Majitel holuba | BAUCSEK Péter |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E23AF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1475 | 1.893 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1444 | 52.677 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 861 | 246.947 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1138 | 285.788 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1607 | 19.673 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 404 | 1075.414 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 923 | 883.669 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 775 | 1079.476 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1416 | 398.837 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 140 | 1525.771 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 198 | 1007.306 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 869 | 1441.190 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 557 | 1219.692 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 397 | 1179.359 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 993 | 1121.100 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 604 | 1358.168 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 380 | 1093.261 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 628 | 1155.276 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 581 | 291.464 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 50 | 904.463 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--