Majitel holuba | LABON Matúš & Jakub |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DBB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 372 | 13.489 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1259 | 55.556 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 736 | 264.333 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 244 | 407.770 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 431 | 855.149 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 889 | 994.452 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1152 | 825.511 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1405 | 840.526 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 145 | 1105.042 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 592 | 1463.328 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 436 | 829.945 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1261 | 54.543 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1142 | 850.295 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 262 | 1230.909 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 919 | 1131.500 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1095 | 643.053 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--