| Majitel holuba | NERS Jaroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E2535 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1065 | 7.225 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 591 | 70.519 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1393 | 61.333 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 223 | 462.596 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 620 | 814.410 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 645 | 1040.083 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1640 | 473.008 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 368 | 1176.485 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--