| Majitel holuba | DUCHOVIČ Patrik |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E22E1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 268 | 14.007 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1439 | 52.846 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1152 | 157.985 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1605 | 49.203 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1480 | 88.785 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 848 | 1003.917 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 185 | 972.954 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--