Majitel holuba | WAGNER Karl-Heinz & Timo |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2347 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 130 | 15.041 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1539 | 47.204 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1183 | 143.795 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1424 | 102.072 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 957 | 463.783 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 537 | 1054.124 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1059 | 862.862 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 571 | 1102.361 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1361 | 468.804 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 616 | 1446.095 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1079 | 259.014 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1037 | 1361.421 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1111 | 1005.550 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 429 | 1173.175 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 579 | 1173.087 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 797 | 1334.221 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 321 | 1112.662 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 777 | 1145.265 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 748 | 266.279 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--