Majitel holuba | BEHLKE Andreas |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CA1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 579 | 12.336 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 799 | 59.726 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 648 | 273.721 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1037 | 303.294 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 928 | 514.189 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 641 | 1040.572 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 930 | 883.200 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 784 | 1078.594 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 745 | 1008.101 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1485 | 68.124 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1277 | 82.395 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 305 | 1515.436 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 770 | 1194.437 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 246 | 1242.392 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 580 | 1172.866 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 841 | 1324.586 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 679 | 942.254 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 978 | 1103.611 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 303 | 1040.952 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--