Majitel holuba | HOFFMANN Karl-Richard |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D7C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1487 | 1.883 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 589 | 71.115 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 517 | 292.646 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 499 | 329.845 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 353 | 868.836 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1621 | 311.370 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 982 | 876.427 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 790 | 1077.143 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 135 | 1107.265 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 704 | 1407.032 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 562 | 751.996 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 669 | 1467.937 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 499 | 1230.299 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 237 | 1248.373 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 595 | 1171.164 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 504 | 1367.127 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 707 | 902.749 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 54 | 1244.031 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--