| Majitel holuba | KRETER Roland & Marvin |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A400C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | ||
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1057 | 57.694 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1030 | 200.252 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 428 | 334.526 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1538 | 19.708 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 418 | 1073.847 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1116 | 847.730 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 971 | 1044.181 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1458 | 367.643 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1107 | 1090.985 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 858 | 605.729 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 577 | 1480.709 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1127 | 949.981 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 780 | 763.752 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1182 | 48.332 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1139 | 512.104 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 963 | 443.831 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 949 | 1121.938 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 120 | 1171.250 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--