Majitel holuba | KRETER Roland & Marvin |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D33 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 715 | 11.346 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 436 | 85.019 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1195 | 140.054 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1246 | 258.160 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 734 | 780.141 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 911 | 990.379 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 167 | 974.609 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 907 | 1061.989 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1072 | 518.106 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1235 | 945.981 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1005 | 447.439 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 564 | 1482.506 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 807 | 1186.733 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 451 | 1168.151 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 809 | 1150.775 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 899 | 1306.907 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 568 | 1029.770 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 93 | 1234.352 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 615 | 285.369 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 122 | 349.851 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--