Majitel holuba | WESENITZTALFLIEGER |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D1B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1312 | 5.354 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1536 | 47.671 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1303 | 88.251 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1248 | 257.604 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 941 | 491.441 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1177 | 762.330 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1013 | 872.097 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1569 | 656.796 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1193 | 484.335 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 761 | 1378.668 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1089 | 235.526 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 975 | 1396.259 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 599 | 1212.413 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 124 | 1280.181 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 534 | 1177.227 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 697 | 1347.429 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 413 | 1084.306 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 960 | 1116.198 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--