Majitel holuba | MARŠÍK Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C61 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 693 | 11.518 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 813 | 59.565 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 724 | 266.253 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 841 | 315.495 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1168 | 140.741 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 565 | 1050.530 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 252 | 958.137 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1261 | 856.338 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 78 | 1112.506 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1435 | 564.984 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1270 | 83.251 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1131 | 1096.449 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 207 | 1267.532 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 212 | 1254.871 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 104 | 1226.699 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 226 | 1397.702 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 448 | 1073.598 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 172 | 1223.153 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 596 | 289.304 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 274 | 176.574 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--