Majitel holuba | LUNDÁK Pavel |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A40D9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 433 | 13.141 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 557 | 75.187 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 729 | 265.552 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 361 | 338.939 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1200 | 137.945 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 553 | 1052.530 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 333 | 928.118 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 439 | 1125.844 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 491 | 1034.038 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1245 | 927.109 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--