Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D07 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 272 | 13.982 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 811 | 59.580 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 50 | 435.872 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 34 | 584.903 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 106 | 910.852 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1540 | 392.909 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1340 | 702.009 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 500 | 1113.328 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 485 | 1034.527 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--