Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D28 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1269 | 5.763 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1312 | 54.912 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 630 | 276.609 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 860 | 314.781 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 494 | 844.120 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 291 | 1088.588 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 42 | 988.505 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 692 | 1086.858 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 224 | 1085.767 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 603 | 1456.712 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--