Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D11 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 533 | 12.639 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1251 | 55.663 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1343 | 78.184 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1077 | 296.544 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 848 | 705.205 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 73 | 1113.229 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 501 | 909.197 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1270 | 855.786 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--