Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E222E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 61 | 15.876 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 630 | 65.152 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1192 | 142.312 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1314 | 207.739 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 312 | 875.802 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1529 | 412.160 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 428 | 915.897 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 44 | 1219.311 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 390 | 1073.770 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 241 | 1518.716 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--