Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CDA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1402 | 2.998 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1240 | 55.823 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1230 | 117.997 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1118 | 288.727 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 752 | 774.840 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1103 | 890.876 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 730 | 896.373 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--