Majitel holuba | BOJKO Stanislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E22C9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1297 | 5.546 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1287 | 55.262 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 435 | 323.872 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 119 | 559.402 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 885 | 640.532 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1701 | 118.580 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1691 | 21.904 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1619 | 302.169 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1370 | 461.597 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--