Majitel holuba | GRUBER Marek |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E257D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 20 | 16.737 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 998 | 58.112 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1153 | 157.150 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1048 | 301.212 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1354 | 111.678 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 314 | 1086.277 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1549 | 610.401 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 52 | 1218.852 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 829 | 824.677 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 106 | 1527.995 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--