| Majitel holuba | MLATKO Július + Alena |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E1C7B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1155 | 6.446 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 283 | 92.236 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 439 | 322.579 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 496 | 329.946 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 109 | 909.853 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1526 | 418.063 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1688 | 25.245 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--