Majitel holuba | ZG HELIOS |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DE1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 492 | 12.853 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1650 | 16.989 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1402 | 60.592 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 64 | 576.351 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1238 | 129.869 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 186 | 1099.835 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 591 | 903.634 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 185 | 1206.541 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1351 | 473.615 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 657 | 1419.151 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 629 | 734.907 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 378 | 1501.964 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1102 | 1027.892 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 778 | 765.590 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 834 | 1147.432 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 974 | 1276.597 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 493 | 1056.349 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 935 | 1124.230 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 765 | 262.391 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--