Majitel holuba | HORT TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E23AE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 922 | 9.859 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1335 | 54.566 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1329 | 81.773 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 883 | 313.774 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 587 | 822.380 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1720 | 15.247 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 972 | 877.996 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 415 | 1144.803 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 117 | 1110.030 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 232 | 1519.166 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 17 | 1134.378 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 248 | 1520.995 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 134 | 1278.956 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 338 | 1189.697 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 346 | 1196.812 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 783 | 1336.757 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 1007 | 206.879 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 166 | 1223.613 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 543 | 575.534 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--