| Majitel holuba | FILIPI Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E1D2D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 259 | 14.042 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 721 | 60.795 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1482 | 52.070 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 53 | 579.838 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 48 | 921.750 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1582 | 325.086 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--