Majitel holuba | MAZIARZ RACING TEAM "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1623C8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 791 | 10.911 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 167 | 96.840 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 7 | 458.076 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 28 | 586.185 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1432 | 91.502 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 459 | 1066.488 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 66 | 985.273 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 841 | 1072.255 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 226 | 1085.575 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 154 | 1524.717 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 583 | 738.508 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 329 | 1510.982 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 325 | 1256.839 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 877 | 528.502 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 535 | 1177.170 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 124 | 1406.361 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 765 | 813.344 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 1104 | 461.714 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 174 | 1136.918 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 208 | 312.929 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--