Majitel holuba | VOZÁBAL Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C59 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1160 | 6.413 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 28 | 117.995 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 171 | 408.836 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1505 | 77.484 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 437 | 854.659 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1208 | 731.011 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 486 | 910.534 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 254 | 1199.866 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 116 | 1110.108 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1053 | 1183.525 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 555 | 757.380 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 831 | 1445.367 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 673 | 1203.492 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1199 | 51.164 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 980 | 1123.755 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 486 | 1368.409 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 781 | 777.946 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 823 | 1141.823 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 605 | 286.964 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--