| Majitel holuba | GRODNY - PARUCH |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A8C55 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1327 | 5.123 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 768 | 60.018 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 643 | 274.307 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 671 | 322.470 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 428 | 855.512 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 358 | 1080.745 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 690 | 898.580 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1184 | 861.071 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1334 | 475.473 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 54 | 1532.404 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1104 | 207.286 |
| L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 104 | 1540.650 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 192 | 1269.009 |
| N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 164 | 1265.193 |
| O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 382 | 1193.273 |
| P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1214 | 320.241 |
| Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 95 | 1176.395 |
| R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 556 | 1160.600 |
| S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 236 | 1099.452 |
| T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--