Majitel holuba | GRODNY - PARUCH |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8C67 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1359 | 4.191 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 976 | 58.214 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 938 | 222.452 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 539 | 328.007 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 295 | 879.054 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 13 | 1126.334 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 284 | 935.566 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 69 | 1216.930 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 524 | 1031.513 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 861 | 1282.985 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--