| Majitel holuba | KOCIÁN Milan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E22EC |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1360 | 4.189 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 334 | 90.317 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 46 | 436.665 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 903 | 312.694 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 449 | 852.848 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 387 | 1077.323 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 197 | 971.979 |
| H | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 672 | 1416.341 |
| I | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--