| Majitel holuba | DUDA Přemysl |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E1D57 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 621 | 12.006 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1058 | 57.693 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1218 | 130.297 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1406 | 118.999 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 651 | 807.094 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 697 | 1030.623 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1458 | 694.245 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1379 | 846.059 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1568 | 49.154 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--