Majitel holuba | VERESKOV Ladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E23DB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1094 | 7.060 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 484 | 81.176 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1476 | 52.107 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 226 | 446.460 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 825 | 730.840 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1658 | 281.557 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 503 | 908.912 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1224 | 858.429 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 566 | 1029.322 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 220 | 1519.728 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1009 | 436.681 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 821 | 1446.457 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1219 | 94.468 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 703 | 861.331 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 796 | 1152.470 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 324 | 1386.307 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 509 | 1049.029 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 952 | 1120.193 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 699 | 274.110 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 180 | 328.232 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--