Majitel holuba | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E23E4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1315 | 5.312 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1180 | 56.555 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1004 | 206.127 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1223 | 264.299 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1171 | 140.520 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1033 | 941.522 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 859 | 888.528 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 969 | 1045.716 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 905 | 786.161 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--