Majitel holuba | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "D" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C35 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1332 | 5.004 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 56 | 107.400 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 45 | 436.876 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 487 | 330.473 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1527 | 19.713 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 131 | 1106.027 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 10 | 994.159 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 88 | 1215.162 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 919 | 783.196 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1191 | 953.303 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 170 | 1009.793 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1218 | 499.277 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 262 | 1262.389 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 149 | 1269.311 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 414 | 1190.072 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 12 | 1418.114 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 155 | 1163.582 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 16 | 1251.336 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--