Majitel holuba | BLAŽEK Petr "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2524 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 962 | 9.312 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1481 | 51.383 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 800 | 256.530 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1347 | 164.843 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1370 | 103.431 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 496 | 1061.690 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 877 | 887.292 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 388 | 1166.912 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 985 | 690.781 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--