Majitel holuba | KOWAL Paulina i Marek |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E23C9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 960 | 9.332 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1474 | 51.662 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1404 | 60.574 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1454 | 91.933 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1167 | 140.833 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 990 | 961.077 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 257 | 956.414 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 854 | 1069.584 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1005 | 638.037 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1122 | 1071.400 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1328 | 34.509 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1247 | 255.791 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1145 | 841.357 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 268 | 1228.685 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 901 | 1135.005 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--