Majitel holuba | ACADEMY LOFT & KUBÁČEK Lubomír |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2534 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 872 | 10.299 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1586 | 37.561 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 831 | 251.776 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1384 | 137.772 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 827 | 729.271 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 706 | 1029.192 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1522 | 649.522 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1421 | 832.728 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 663 | 1020.783 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1008 | 1189.115 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 20 | 1132.658 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 574 | 1481.129 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 950 | 1143.913 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 222 | 1253.301 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 830 | 1148.078 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 640 | 1352.849 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 1095 | 144.517 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 880 | 1135.785 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 427 | 729.501 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--