Majitel holuba | MAZIARZ RACING TEAM "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1497D2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 531 | 12.642 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 845 | 59.284 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1131 | 168.763 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1238 | 259.864 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 224 | 889.918 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 417 | 1073.906 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 277 | 937.124 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1157 | 863.903 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 16 | 1117.912 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--