Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E223D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 979 | 8.942 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1484 | 51.281 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1565 | 51.424 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1365 | 156.029 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1153 | 142.259 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 866 | 999.453 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 619 | 901.745 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1292 | 854.406 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 606 | 1027.020 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 918 | 1266.081 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 269 | 968.498 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 168 | 1534.312 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 112 | 1281.888 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 109 | 1288.373 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 62 | 1232.352 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 891 | 1310.122 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 534 | 1039.223 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 7 | 1254.718 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 325 | 1009.991 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 10 | 1201.572 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--