Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8C62 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 815 | 10.719 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 189 | 95.367 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 496 | 298.639 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 152 | 539.920 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 832 | 723.600 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 810 | 1011.628 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 261 | 952.541 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 901 | 1062.799 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1163 | 493.212 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1278 | 897.118 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 212 | 1004.703 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 332 | 1510.059 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 542 | 1222.917 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 526 | 1063.754 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 931 | 1130.146 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 908 | 1303.707 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 860 | 568.879 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 436 | 1189.658 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--