Majitel holuba | JOEKEL SKYLIGHTS "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E22CC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 923 | 9.855 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1606 | 34.883 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1081 | 189.217 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 257 | 377.363 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1068 | 302.442 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1252 | 664.686 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1195 | 788.822 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1458 | 796.481 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 813 | 913.553 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 601 | 1457.191 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 313 | 906.141 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--