Majitel holuba | TEAM GOCH "C" Kees van Oosten |
---|---|
Číslo čipu | 4F142418 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 94 | 15.452 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1106 | 57.310 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 774 | 259.920 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 629 | 324.240 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1471 | 89.504 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1209 | 730.781 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1045 | 866.185 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 686 | 1087.510 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 33 | 1115.333 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1109 | 1089.884 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 405 | 849.354 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 423 | 1498.700 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 1116 | 990.014 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1040 | 262.110 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1181 | 48.334 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 214 | 1398.976 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 152 | 1163.702 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 97 | 1233.179 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 260 | 1078.267 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--