Majitel holuba | TEAM HIGH FIVE "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5309 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 550 | 12.530 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 583 | 71.886 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1321 | 83.731 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1012 | 305.759 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 527 | 837.742 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 920 | 987.675 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 145 | 977.044 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1531 | 733.516 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1551 | 163.116 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 635 | 1425.004 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--