Majitel holuba | TEAM HIGH FIVE "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8CF7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 703 | 11.457 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1417 | 53.305 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 995 | 208.612 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1242 | 259.340 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 256 | 885.007 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 83 | 1112.164 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 317 | 929.801 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 501 | 1113.237 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 620 | 1025.576 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 857 | 1284.711 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 927 | 539.459 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 190 | 1532.071 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 293 | 1259.849 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1206 | 48.903 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 237 | 1206.640 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 602 | 1358.474 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 573 | 1025.823 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 186 | 1221.291 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 50 | 1196.580 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 | 226 | 300.180 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--