Majitel holuba | LAYER M & M |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D10 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 195 | 14.474 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 434 | 85.332 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 342 | 360.199 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 513 | 329.214 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 99 | 911.884 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1375 | 530.112 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 688 | 898.704 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1312 | 852.632 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1465 | 366.801 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--