| Majitel holuba | LAYER M & M |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1424D0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1 | 31.878 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | ||
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | ||
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1670 | 10.170 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1601 | 19.676 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1723 | 14.623 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1698 | 12.181 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--