| Majitel holuba | ŠÁLEK Roman |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E50BD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 219 | 14.289 |
| B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 34 | 116.984 |
| C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 279 | 377.527 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 610 | 324.845 |
| E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1515 | 19.717 |
| F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1339 | 534.293 |
| G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1573 | 607.146 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 682 | 1087.785 |
| I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 910 | 784.847 |
| J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--