Majitel holuba | ŠÁLEK Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424D3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 188 | 14.509 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 788 | 59.814 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 740 | 263.707 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 726 | 320.419 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 54 | 920.538 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 49 | 1117.475 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 22 | 991.170 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1479 | 772.440 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 469 | 1035.989 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 837 | 1303.557 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--