Majitel holuba | HERMANS Frans |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A40EC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 340 | 13.658 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 725 | 60.730 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 983 | 211.491 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1042 | 302.484 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 131 | 906.544 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 813 | 1011.329 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 709 | 897.695 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1117 | 874.349 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 453 | 1053.099 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1233 | 947.604 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 930 | 538.320 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1076 | 1273.282 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 788 | 1191.990 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 762 | 825.868 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 960 | 1126.448 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 816 | 1329.599 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 544 | 1037.524 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 940 | 1123.358 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 607 | 286.750 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--