Majitel holuba | FAMILIE SOELLNER |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CAC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 252 | 14.083 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 17 | 119.412 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1466 | 52.204 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 4 | 616.929 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1537 | 19.708 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1663 | 274.347 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 21 | 991.225 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 67 | 1217.181 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 1513 | 290.993 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1118 | 1075.858 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--