Majitel holuba | VAN GAVER Tom & Marnik |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A4030 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 141 | 14.870 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 338 | 90.186 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 41 | 438.330 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1068 | 298.091 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 906 | 605.720 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1132 | 850.096 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 743 | 895.703 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 933 | 1054.966 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 209 | 1087.458 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1454 | 330.534 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 251 | 970.841 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 234 | 1523.021 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 140 | 1277.902 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 897 | 481.699 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 1115 | 649.417 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 380 | 1378.416 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--