Majitel holuba | VIKING OLR Goran Trailovic |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A575C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 649 | 11.755 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1435 | 52.963 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 660 | 272.430 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1249 | 257.280 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1680 | 19.557 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1121 | 867.452 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1140 | 832.754 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 1460 | 795.742 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 458 | 1048.845 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 311 | 1514.032 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1085 | 242.963 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 367 | 1502.783 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 159 | 1273.793 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 1165 | 116.616 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 736 | 1159.445 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 985 | 1271.501 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 728 | 868.651 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 441 | 1187.694 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 199 | 1128.956 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--